|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| বার্ষিক ক্ষমতা: | 12000mt | পণ্য: | Ф17 মিমি→Ф30 মিমি পিতলের রড |
|---|---|---|---|
| স্ট্র্যান্ড NO.: | 24 | রঙ: | ঐচ্ছিক |
| তামা গলানোর শক্তি খরচ: | <350kwh/টন | টেক আপ ফর্ম: | স্বয়ংক্রিয় সমন্বয় |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ব্রাস কাস্টিং মেশিন,ক্রমাগত ঢালাই মেশিন,স্বয়ংক্রিয় সামঞ্জস্য ব্রাস কাস্টিং মেশিন |
||
600 কেডব্লু স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্রাস কাস্টিং মেশিন সমন্বয় 350 কিলোওয়াট / টন এসি তিন ফেজ 380 ভি
কপার রড আপ কাস্টিং মেশিন জন্য প্রধান প্রযুক্তি পরামিতি 4
10000MTФ17mm → Ф30mm | 12000MTФ17mm → Ф30mm | ||
| প্রধান প্যারামিটার | 1 | মডেল: SYJ2017-I3 | মডেল: SYJ2417-I3 |
| 2 | বার্ষিক ক্ষমতা: 10000 মিটার | বার্ষিক ক্ষমতা: 12000 মিটার | |
| 3 | ফার্নিস কাঠামো: 500 টিপিতে তিনটি শরীরের চুল্লি (2 মিলটিং চুল্লি, 1 টি হোল্ডিং ফ্রেশ) | ফার্নিস কাঠামো: 500 টিপিতে তিনটি শরীরের চুল্লি (2 মিলটিং চুল্লি, 1 টি হোল্ডিং ফ্রেশ) | |
| 4 | ঢালাই | কাটা কাটা: 24 | |
| 5 | ঢালাই ব্যাস: Ф17mm → Ф30mm | ঢালাই ব্যাস: Ф17mm → Ф30mm | |
| 6 | কাস্টিং গতি: 0 ~ 1000mm / মিনিট | কাস্টিং গতি 0 ~ 1000mm / মিনিট | |
| 7 | বার্ষিক কাজ সময়: 7920h | বার্ষিক কাজ সময়: 7920h | |
| 8 | তরল ট্র্যাকিং নির্ভুলতা: ± 2mm | তরল ট্র্যাকিং নির্ভুলতা: ± 2mm | |
| 9 | নিন আপ কুণ্ডলী মান: φ700mm × φ1500mm × 800mm | নিন আপ কুণ্ডলী মান: φ700mm × φ1500mm × 800mm | |
| 10 | কপার গলে যাওয়া বেগ: 1২70 কেজি / ঘ | কপার গলে ভেলোটি: 1520 কেজি / ঘ | |
| 11 | কপার গলন শক্তি খরচ: <350kwh / টন | কপার গলন শক্তি খরচ: <350kwh / টন | |
| 12 | নিন আপ ফর্ম: স্বয়ংক্রিয় সমন্বয় | নিন আপ ফর্ম: স্বয়ংক্রিয় সমন্বয় | |
| 13 | গ্রহণ আপ প্লেট চালিত পদ্ধতি: ছিপ দ্বারা pushed, ম্যানুয়াল সামঞ্জস্য | গ্রহণ আপ প্লেট চালিত পদ্ধতি: ছিপ দ্বারা pushed, ম্যানুয়াল সামঞ্জস্য | |
| 14 | উপাদান খাওয়ানো পদ্ধতি: ইলেক্ট্রোলাইটিক তামার ক্যাথোড পুরো টুকরা বৈদ্যুতিক উত্তোলন দ্বারা খাওয়ানো | উপাদান খাওয়ানো পদ্ধতি: ইলেক্ট্রোলাইটিক তামার ক্যাথোড পুরো টুকরা বৈদ্যুতিক উত্তোলন দ্বারা খাওয়ানো | |
| 15 | আপগ্রেড চালিত পদ্ধতি: এসি সর্পো মোটর দ্বারা পরিচালিত, ট্রান্সমিশন শৃঙ্খল ফাঁকফোকর সিঙ্ক্রোনাস কোং ব্যট দ্বারা চালিত হয় | আপগ্রেড চালিত পদ্ধতি: এসি সর্পো মোটর দ্বারা পরিচালিত, ট্রান্সমিশন শৃঙ্খল ফাঁকফোকর সিঙ্ক্রোনাস কোং ব্যট দ্বারা চালিত হয় | |
| 16 | রড clamping পদ্ধতি: ম্যানুয়াল clamping | রড clamping পদ্ধতি: ম্যানুয়াল clamping | |
| 17 | অপারেশন ইন্টারফেস: তারিখ প্রদর্শন, টাচ স্ক্রিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত servo মোটর | অপারেশন ইন্টারফেস: তারিখ প্রদর্শন, টাচ স্ক্রিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত servo মোটর | |
| 18 | মোট ক্ষমতা: 500 কিলোব এসি তিন ফেজ 380 V | মোট ক্ষমতা: 600 কিউএইচ এসি তিন ফেজ 380V | |
মূল্য | একটি মূল্য: দাম বিনিময়যোগ্য এএ দাম: দাম বিনিময়যোগ্য (আপডেট মূল্য A: 1. সিমেন্টস থেকে বৈদ্যুতিক প্যানেল ব্র্যান্ড পরিবর্তন, 2.stepless স্বয়ংক্রিয় গুনাবলী নিয়ন্ত্রণ) এএএ মূল্য: দাম বিনিময়যোগ্য (আপডেট মূল্য A: 1. সিমেন্টস থেকে বিদ্যুৎ প্যানেলের ব্র্যান্ডের বিনিময়ে, 2.পৃষ্ঠা স্বয়ংক্রিয় স্বরাঘাত নিয়ন্ত্রণ, 3. সম্পূর্ণ-স্বয়ংক্রিয় খাওয়ানো পরিকল্পনা) | একটি মূল্য: দাম বিনিময়যোগ্য এএ দাম: দাম বিনিময়যোগ্য (আপডেট মূল্য A: 1. সিমেন্টস থেকে বৈদ্যুতিক প্যানেল ব্র্যান্ড পরিবর্তন, 2.stepless স্বয়ংক্রিয় গুনাবলী নিয়ন্ত্রণ) এএএ মূল্য: দাম বিনিময়যোগ্য (আপডেট মূল্য A: 1. সিমেন্টস থেকে বিদ্যুৎ প্যানেলের ব্র্যান্ডের বিনিময়ে, 2.পৃষ্ঠা স্বয়ংক্রিয় স্বরাঘাত নিয়ন্ত্রণ, 3. সম্পূর্ণ-স্বয়ংক্রিয় খাওয়ানো পরিকল্পনা) | |
রেফারেন্স জন্য লেআউট অঙ্কন মেশিন
এই মেশিনের জন্য কিছু প্রশ্ন, হয়তো আপনি আগ্রহী
1. মেশিন একসঙ্গে তামা এবং পিতল তৈরি করতে পারে?
হ্যাঁ, মেশিনটি তামার ডাল, পিতলও তৈরি করতে পারে, কিন্তু একসাথে নয়।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন Welome
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Cherry
টেল: 86-18857323307
ফ্যাক্স: 86-573-83679836